Jump to content

Records: Difference between revisions

From OpenDominion
Oment (talk | contribs)
Line 19: Line 19:
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 2
| style="vertical-align: top;" | 2
| style="vertical-align: top;" | Top 2AM Toaster
| style="vertical-align: top;" |
| style="vertical-align: top;" | 49
| style="vertical-align: top;" | 1208
| style="vertical-align: top;" |
|-
| style="vertical-align: top;" | 3
| style="vertical-align: top;" | Business Cat Rides Again
| style="vertical-align: top;" | Business Cat Rides Again
| style="vertical-align: top;" | Lud
| style="vertical-align: top;" | Lud
Line 25: Line 32:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 3
| style="vertical-align: top;" | 4
| style="vertical-align: top;" | Mad Merf and Glory
| style="vertical-align: top;" | Mad Merf and Glory
| style="vertical-align: top;" | Lud
| style="vertical-align: top;" | Lud
Line 32: Line 39:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 4
| style="vertical-align: top;" | 5
| style="vertical-align: top;" | Cinnamon Buns N’ Roses
| style="vertical-align: top;" | Cinnamon Buns N’ Roses
| style="vertical-align: top;" | Gothia
| style="vertical-align: top;" | Gothia
Line 39: Line 46:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 5
| style="vertical-align: top;" | 6
| style="vertical-align: top;" | Legatus legionis
| style="vertical-align: top;" | Legatus legionis
| style="vertical-align: top;" | Mithrandir
| style="vertical-align: top;" | Mithrandir
Line 46: Line 53:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 6
| style="vertical-align: top;" | 7
| style="vertical-align: top;" | Hastatus Prior
| style="vertical-align: top;" | Hastatus Prior
| style="vertical-align: top;" | Vran
| style="vertical-align: top;" | Vran
Line 53: Line 60:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 7
| style="vertical-align: top;" | 8
| style="vertical-align: top;" | Presenting Fenrir to Masters Agility Championship
| style="vertical-align: top;" | Presenting Fenrir to Masters Agility Championship
| style="vertical-align: top;" | King Jota
| style="vertical-align: top;" | King Jota
Line 60: Line 67:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 8
| style="vertical-align: top;" | 9
| style="vertical-align: top;" | I am the one who knocks
| style="vertical-align: top;" | I am the one who knocks
| style="vertical-align: top;" | Robert
| style="vertical-align: top;" | Robert
Line 67: Line 74:
| style="vertical-align: top;" |
| style="vertical-align: top;" |
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 9
| style="vertical-align: top;" | 10
| style="vertical-align: top;" | Urg spotted going all in - no shortcuts!
| style="vertical-align: top;" | Urg spotted going all in - no shortcuts!
| style="vertical-align: top;" | Calvin
| style="vertical-align: top;" | Calvin
Line 74: Line 81:
| style="vertical-align: top;" |   
| style="vertical-align: top;" |   
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 10
| style="vertical-align: top;" | 11
| style="vertical-align: top;" | Presenting Fenrir to Masters Agility Championship
| style="vertical-align: top;" | Presenting Fenrir to Masters Agility Championship
| style="vertical-align: top;" | King Jota
| style="vertical-align: top;" | King Jota
Line 81: Line 88:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 11
| style="vertical-align: top;" | 12
| style="vertical-align: top;" | Semper Ubi Sub Ubi
| style="vertical-align: top;" | Semper Ubi Sub Ubi
| style="vertical-align: top;" | Swamp Fox
| style="vertical-align: top;" | Swamp Fox
Line 88: Line 95:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 12
| style="vertical-align: top;" | 13
| style="vertical-align: top;" | Flickerbolt
| style="vertical-align: top;" | Flickerbolt
| style="vertical-align: top;" | Harm
| style="vertical-align: top;" | Harm
Line 95: Line 102:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 13
| style="vertical-align: top;" | 14
| style="vertical-align: top;" | We are the Forest
| style="vertical-align: top;" | We are the Forest
| style="vertical-align: top;" | Ed
| style="vertical-align: top;" | Ed
Line 102: Line 109:
| style="vertical-align: top;" | First 4-figure net gain in OD history
| style="vertical-align: top;" | First 4-figure net gain in OD history
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 14
| style="vertical-align: top;" | 15
| style="vertical-align: top;" | Trollfolk
| style="vertical-align: top;" | Trollfolk
| style="vertical-align: top;" | Omnialloy
| style="vertical-align: top;" | Omnialloy
Line 109: Line 116:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 15
| style="vertical-align: top;" | 16
| style="vertical-align: top;" | I'm the dude playin' the dude
| style="vertical-align: top;" | I'm the dude playin' the dude
| style="vertical-align: top;" | Swamp Fox
| style="vertical-align: top;" | Swamp Fox
Line 116: Line 123:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 16
| style="vertical-align: top;" | 17
| style="vertical-align: top;" | Thou ist werewolf notteth swearwolf!
| style="vertical-align: top;" | Thou ist werewolf notteth swearwolf!
| style="vertical-align: top;" | Rio
| style="vertical-align: top;" | Rio
Line 123: Line 130:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 17
| style="vertical-align: top;" | 18
| style="vertical-align: top;" | Build an army of OD bots  
| style="vertical-align: top;" | Build an army of OD bots  
| style="vertical-align: top;" | B
| style="vertical-align: top;" | B
Line 130: Line 137:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 18
| style="vertical-align: top;" | 19
| style="vertical-align: top;" | Popcorn
| style="vertical-align: top;" | Popcorn
| style="vertical-align: top;" | Ed
| style="vertical-align: top;" | Ed
Line 137: Line 144:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 19
| style="vertical-align: top;" | 20
| style="vertical-align: top;" | I can't even
| style="vertical-align: top;" | I can't even
| style="vertical-align: top;" | Wurstmeyer
| style="vertical-align: top;" | Wurstmeyer
Line 144: Line 151:
| style="vertical-align: top;" | This round had 6.67% higher landgain (stat-adjusted 906a)
| style="vertical-align: top;" | This round had 6.67% higher landgain (stat-adjusted 906a)
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 20
| style="vertical-align: top;" | 21
| style="vertical-align: top;" | Toucan Sam
| style="vertical-align: top;" | Toucan Sam
| style="vertical-align: top;" | TheThing
| style="vertical-align: top;" | TheThing
Line 151: Line 158:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 21
| style="vertical-align: top;" | 22
| style="vertical-align: top;" | Snowball
| style="vertical-align: top;" | Snowball
| style="vertical-align: top;" | Faith
| style="vertical-align: top;" | Faith
Line 158: Line 165:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 22
| style="vertical-align: top;" | 23
| style="vertical-align: top;" | The Smurfs
| style="vertical-align: top;" | The Smurfs
| style="vertical-align: top;" | Chunk
| style="vertical-align: top;" | Chunk
Line 165: Line 172:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 23
| style="vertical-align: top;" | 24
| style="vertical-align: top;" | Engineer Robotic Candiru Army
| style="vertical-align: top;" | Engineer Robotic Candiru Army
| style="vertical-align: top;" | Poige
| style="vertical-align: top;" | Poige
Line 172: Line 179:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 24
| style="vertical-align: top;" | 25
| style="vertical-align: top;" | Conversion Therapy
| style="vertical-align: top;" | Conversion Therapy
| style="vertical-align: top;" | Rio
| style="vertical-align: top;" | Rio
| style="vertical-align: top;" | 22
| style="vertical-align: top;" | 22
| style="vertical-align: top;" | 922
| style="vertical-align: top;" | 922
| style="vertical-align: top;" |
|-
| style="vertical-align: top;" | 25
| style="vertical-align: top;" | Werego Vespucci
| style="vertical-align: top;" | Weaser
| style="vertical-align: top;" | 45
| style="vertical-align: top;" | 920
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|}
|}

Revision as of 17:20, 3 May 2026

The following is a compilation of records from OpenDominion history.

Largest Hits

Rank Dominion Player Round Net Acres Gained Notes
1 Azog Faith 33 1294
2 Top 2AM Toaster 49 1208
3 Business Cat Rides Again Lud 45 1174
4 Mad Merf and Glory Lud 39 1074
5 Cinnamon Buns N’ Roses Gothia 41 1066
6 Legatus legionis Mithrandir 43 1060
7 Hastatus Prior Vran 43 1048
8 Presenting Fenrir to Masters Agility Championship King Jota 45 1048
9 I am the one who knocks Robert 34 1034
10 Urg spotted going all in - no shortcuts! Calvin 42 1024
11 Presenting Fenrir to Masters Agility Championship King Jota 45 1020
12 Semper Ubi Sub Ubi Swamp Fox 34 1014
13 Flickerbolt Harm 41 1006
14 We are the Forest Ed 13 1005 First 4-figure net gain in OD history
15 Trollfolk Omnialloy 48 1000
16 I'm the dude playin' the dude Swamp Fox 46 996
17 Thou ist werewolf notteth swearwolf! Rio 33 990
18 Build an army of OD bots B 39 982
19 Popcorn Ed 14 980
20 I can't even Wurstmeyer 27 966 This round had 6.67% higher landgain (stat-adjusted 906a)
21 Toucan Sam TheThing 42 966
22 Snowball Faith 47 934
23 The Smurfs Chunk 33 930
24 Engineer Robotic Candiru Army Poige 39 930
25 Conversion Therapy Rio 22 922