Jump to content

Records: Difference between revisions

From OpenDominion
 
(11 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 19: Line 19:
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 2
| style="vertical-align: top;" | 2
| style="vertical-align: top;" | Business Cat Rides Again
| style="vertical-align: top;" | Lud
| style="vertical-align: top;" | 45
| style="vertical-align: top;" | 1174
| style="vertical-align: top;" |
|-
| style="vertical-align: top;" | 3
| style="vertical-align: top;" | Mad Merf and Glory
| style="vertical-align: top;" | Mad Merf and Glory
| style="vertical-align: top;" | Lud
| style="vertical-align: top;" | Lud
Line 25: Line 32:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 3
| style="vertical-align: top;" | 4
| style="vertical-align: top;" | Cinnamon Buns N’ Roses
| style="vertical-align: top;" | Cinnamon Buns N’ Roses
| style="vertical-align: top;" | Gothia
| style="vertical-align: top;" | Gothia
Line 32: Line 39:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 4
| style="vertical-align: top;" | 5
| style="vertical-align: top;" | Legatus legionis
| style="vertical-align: top;" | Legatus legionis
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" | Mithrandir
| style="vertical-align: top;" | 43
| style="vertical-align: top;" | 43
| style="vertical-align: top;" | 1060
| style="vertical-align: top;" | 1060
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 5
| style="vertical-align: top;" | 6
| style="vertical-align: top;" | Hastatus Prior
| style="vertical-align: top;" | Hastatus Prior
| style="vertical-align: top;" | Vran
| style="vertical-align: top;" | 43
| style="vertical-align: top;" | 1048
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" | 43
|-
| style="vertical-align: top;" | 7
| style="vertical-align: top;" | Presenting Fenrir to Masters Agility Championship
| style="vertical-align: top;" | King Jota
| style="vertical-align: top;" | 45
| style="vertical-align: top;" | 1048
| style="vertical-align: top;" | 1048
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 6
| style="vertical-align: top;" | 8
| style="vertical-align: top;" | I am the one who knocks
| style="vertical-align: top;" | I am the one who knocks
| style="vertical-align: top;" | Robert
| style="vertical-align: top;" | Robert
Line 53: Line 67:
| style="vertical-align: top;" |
| style="vertical-align: top;" |
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 7
| style="vertical-align: top;" | 9
| style="vertical-align: top;" | Urg spotted going all in - no shortcuts!
| style="vertical-align: top;" | Urg spotted going all in - no shortcuts!
| style="vertical-align: top;" | Calvin
| style="vertical-align: top;" | Calvin
Line 60: Line 74:
| style="vertical-align: top;" |   
| style="vertical-align: top;" |   
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 8
| style="vertical-align: top;" | 10
| style="vertical-align: top;" | Presenting Fenrir to Masters Agility Championship
| style="vertical-align: top;" | King Jota
| style="vertical-align: top;" | 45
| style="vertical-align: top;" | 1020
| style="vertical-align: top;" |
|-
| style="vertical-align: top;" | 11
| style="vertical-align: top;" | Semper Ubi Sub Ubi
| style="vertical-align: top;" | Semper Ubi Sub Ubi
| style="vertical-align: top;" | Swamp Fox
| style="vertical-align: top;" | Swamp Fox
Line 67: Line 88:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 9
| style="vertical-align: top;" | 12
| style="vertical-align: top;" | Flickerbolt
| style="vertical-align: top;" | Flickerbolt
| style="vertical-align: top;" | Harm
| style="vertical-align: top;" | Harm
Line 74: Line 95:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 10
| style="vertical-align: top;" | 13
| style="vertical-align: top;" | We are the Forest
| style="vertical-align: top;" | We are the Forest
| style="vertical-align: top;" | Ed
| style="vertical-align: top;" | Ed
Line 81: Line 102:
| style="vertical-align: top;" | First 4-figure net gain in OD history
| style="vertical-align: top;" | First 4-figure net gain in OD history
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 11
| style="vertical-align: top;" | 14
| style="vertical-align: top;" | Trollfolk
| style="vertical-align: top;" |
| style="vertical-align: top;" | 48
| style="vertical-align: top;" | 1000
| style="vertical-align: top;" |
|-
| style="vertical-align: top;" | 15
| style="vertical-align: top;" | I'm the dude playin' the dude
| style="vertical-align: top;" | Swamp Fox
| style="vertical-align: top;" | 46
| style="vertical-align: top;" | 996
| style="vertical-align: top;" |
|-
| style="vertical-align: top;" | 16
| style="vertical-align: top;" | Thou ist werewolf notteth swearwolf!
| style="vertical-align: top;" | Thou ist werewolf notteth swearwolf!
| style="vertical-align: top;" | Rio
| style="vertical-align: top;" | Rio
Line 88: Line 123:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 12
| style="vertical-align: top;" | 17
| style="vertical-align: top;" | Build an army of OD bots  
| style="vertical-align: top;" | Build an army of OD bots  
| style="vertical-align: top;" | B
| style="vertical-align: top;" | B
Line 95: Line 130:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 13
| style="vertical-align: top;" | 18
| style="vertical-align: top;" | Popcorn
| style="vertical-align: top;" | Popcorn
| style="vertical-align: top;" | Ed
| style="vertical-align: top;" | Ed
Line 102: Line 137:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 14
| style="vertical-align: top;" | 19
| style="vertical-align: top;" | I can't even
| style="vertical-align: top;" | I can't even
| style="vertical-align: top;" | Wurstmeyer
| style="vertical-align: top;" | Wurstmeyer
Line 109: Line 144:
| style="vertical-align: top;" | This round had 6.67% higher landgain (stat-adjusted 906a)
| style="vertical-align: top;" | This round had 6.67% higher landgain (stat-adjusted 906a)
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 15
| style="vertical-align: top;" | 20
| style="vertical-align: top;" | Toucan Sam
| style="vertical-align: top;" | Toucan Sam
| style="vertical-align: top;" | TheThing
| style="vertical-align: top;" | TheThing
Line 116: Line 151:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 16
| style="vertical-align: top;" | 21
| style="vertical-align: top;" | Snowball
| style="vertical-align: top;" | Faith
| style="vertical-align: top;" | 47
| style="vertical-align: top;" | 934
| style="vertical-align: top;" |
|-
| style="vertical-align: top;" | 22
| style="vertical-align: top;" | The Smurfs
| style="vertical-align: top;" | The Smurfs
| style="vertical-align: top;" | Chunk
| style="vertical-align: top;" | Chunk
Line 123: Line 165:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 17
| style="vertical-align: top;" | 23
| style="vertical-align: top;" | Engineer Robotic Candiru Army
| style="vertical-align: top;" | Engineer Robotic Candiru Army
| style="vertical-align: top;" | Poige
| style="vertical-align: top;" | Poige
Line 130: Line 172:
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 18
| style="vertical-align: top;" | 24
| style="vertical-align: top;" | Conversion Therapy
| style="vertical-align: top;" | Conversion Therapy
| style="vertical-align: top;" | Rio
| style="vertical-align: top;" | Rio
| style="vertical-align: top;" | 22
| style="vertical-align: top;" | 22
| style="vertical-align: top;" | 922
| style="vertical-align: top;" | 922
| style="vertical-align: top;" |
|-
| style="vertical-align: top;" | 19
| style="vertical-align: top;" | Shut the f— up and let me die in peace
| style="vertical-align: top;" | Rio
| style="vertical-align: top;" | 34
| style="vertical-align: top;" | 912
| style="vertical-align: top;" |
|-
| style="vertical-align: top;" | 20
| style="vertical-align: top;" | 5:4 for dummies
| style="vertical-align: top;" | Gothia
| style="vertical-align: top;" | 26
| style="vertical-align: top;" | 908
| style="vertical-align: top;" | This round had 6.67% higher landgain (stat-adjusted 850a)
|-
| style="vertical-align: top;" | 21
| style="vertical-align: top;" | Green Mountain Boys
| style="vertical-align: top;" | Sarmis
| style="vertical-align: top;" | 28
| style="vertical-align: top;" | 908
| style="vertical-align: top;" | This round had 6.67% higher landgain (stat-adjusted 850a)
|-
| style="vertical-align: top;" | 22
| style="vertical-align: top;" | Big Stiffy
| style="vertical-align: top;" | Sparticus
| style="vertical-align: top;" | 15
| style="vertical-align: top;" | 906
| style="vertical-align: top;" |
|-
| style="vertical-align: top;" | 23
| style="vertical-align: top;" | Bob Probert
| style="vertical-align: top;" | Tjockochgammal
| style="vertical-align: top;" | 22
| style="vertical-align: top;" | 892
| style="vertical-align: top;" |
|-
| style="vertical-align: top;" | 24
| style="vertical-align: top;" | Snap
| style="vertical-align: top;" | Downrightdave
| style="vertical-align: top;" | 42
| style="vertical-align: top;" | 884
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 25
| style="vertical-align: top;" | 25
| style="vertical-align: top;" | Jabba the Slut
| style="vertical-align: top;" | Werego Vespucci
| style="vertical-align: top;" | Mithrandir
| style="vertical-align: top;" | 35
| style="vertical-align: top;" | 870
| style="vertical-align: top;" |
|-
| style="vertical-align: top;" | 26
| style="vertical-align: top;" | whatsthename
| style="vertical-align: top;" | Weaser
| style="vertical-align: top;" | Weaser
| style="vertical-align: top;" | 40
| style="vertical-align: top;" | 45
| style="vertical-align: top;" | 866
| style="vertical-align: top;" | 920
| style="vertical-align: top;" |
|-
| style="vertical-align: top;" | 27
| style="vertical-align: top;" | My rizz going big on ur thicc sis
| style="vertical-align: top;" | Harm
| style="vertical-align: top;" | 42
| style="vertical-align: top;" | 866
| style="vertical-align: top;" |  
| style="vertical-align: top;" |  
|}
|}

Latest revision as of 02:37, 10 March 2026

The following is a compilation of records from OpenDominion history.

Largest Hits[edit]

Rank Dominion Player Round Net Acres Gained Notes
1 Azog Faith 33 1294
2 Business Cat Rides Again Lud 45 1174
3 Mad Merf and Glory Lud 39 1074
4 Cinnamon Buns N’ Roses Gothia 41 1066
5 Legatus legionis Mithrandir 43 1060
6 Hastatus Prior Vran 43 1048
7 Presenting Fenrir to Masters Agility Championship King Jota 45 1048
8 I am the one who knocks Robert 34 1034
9 Urg spotted going all in - no shortcuts! Calvin 42 1024
10 Presenting Fenrir to Masters Agility Championship King Jota 45 1020
11 Semper Ubi Sub Ubi Swamp Fox 34 1014
12 Flickerbolt Harm 41 1006
13 We are the Forest Ed 13 1005 First 4-figure net gain in OD history
14 Trollfolk 48 1000
15 I'm the dude playin' the dude Swamp Fox 46 996
16 Thou ist werewolf notteth swearwolf! Rio 33 990
17 Build an army of OD bots B 39 982
18 Popcorn Ed 14 980
19 I can't even Wurstmeyer 27 966 This round had 6.67% higher landgain (stat-adjusted 906a)
20 Toucan Sam TheThing 42 966
21 Snowball Faith 47 934
22 The Smurfs Chunk 33 930
23 Engineer Robotic Candiru Army Poige 39 930
24 Conversion Therapy Rio 22 922
25 Werego Vespucci Weaser 45 920